长×宽(kuān)×高(mm) | 8000×2100×3100 |
轴距(jù)(mm) | 4500 |
前轮(lún)距/后轮距(mm) | 1880/1880 |
底盘(pán) | 警务室特制底盘(pán) |
电动助(zhù)力转向(xiàng) | EPS电动助(zhù)力转(zhuǎn)向(24V) |
制(zhì)动系统 | 电子(zǐ)刹车真空助力(lì) |
前、后(hòu)桥 | 全(quán)浮式(shì)锻(duàn)压焊(hàn)接桥 |
轮(lún)胎(tāi)型号 | 7.00-12 |
车内高度(mm) | 2100 |
最高车速(sù)(km/h) | 25 |
续驶里程(km) | 60 |
整(zhěng)备质量(kg) | 3300 |
最大(dà)爬坡(pō)度(%) | 15 |
整车电压(V) | 96V |
免维护电(diàn)池 | 4-EVF-180Ah(8V、12块(kuài)) |
电池适应温(wēn)度(℃) | -25~40 |
充电时间(h) | 6~8 |
控制系统 | DC96V控制器 |
电(diàn)机功率(lǜ)(KW) | 8.5(XQ-8.5-1) |
电(diàn)机(jī)电(diàn)压(V) | 96 |
电机额定电流(A) | 105 |
电机最高转(zhuǎn)速(r/min) | 2000 |
逆变器(qì) | 96V DC→220V AC |
乘(chéng)客(kè)门 | 手(shǒu)动外开门 |
粘胶玻(bō)璃(lí) | 双层(céng)夹胶,中空(kōng)玻璃、共3个推拉窗(左侧(cè)两个,右侧一(yī)个) |
晶钻前大灯(dēng) | 豪华客车专用 |
高档后(hòu)尾(wěi)灯 | 高档组(zǔ)合后尾灯 |
圆(yuán)角前后双层夹胶风挡玻(bō)璃 | 1cm夹胶玻璃(0.5+0.5) |
高位大视野(yě)倒车镜 | 视野(yě)宽阔,手动可调 |
大角度对(duì)刮式雨刷(shuā) | 对(duì)角(jiǎo)度雨刷,刷面宽广 |
车顶隔热涂层 | 保证室(shì)内室外温度相差 |
前装托车挂钩 | 拖车方便(biàn)快捷 |
后尾加装静(jìng)电(diàn)链 | 防(fáng)止车体静电 |
机械(xiè)式(shì)安全支撑架 | 固定地点长时间停留使(shǐ)用安全支架(jià) |
空调 | 格(gé)力变频1.5匹挂机 220V |
烧(shāo)水器 | 电动智能烧水壶 220V |
车内顶(dǐng)灯 | GH026 LED灯(3只) |
灭火器 | 2kg干粉灭火(huǒ)器 |
配电线盘(pán) | 6平方三芯(xīn)电缆30米(mǐ) |
车内装饰(shì) | 分区域浅色多层实木组合家装(覆面(miàn)控制台(tái)面板(bǎn)) |
座椅 | 1(司机)+1(高档沙发)+2(旋(xuán)转椅(yǐ))高档360°旋转可升降(jiàng)办公座椅(yǐ) |
装备架(jià) | 副驾驶侧(cè)警用装备架 |
车顶爆闪(shǎn)灯 | TBD-51W(红、蓝各2只) |
两侧爆闪灯(dēng) | TBD-27L(红、蓝各2只) |
前(qián)后保险杠爆闪灯(dēng) | TBD-28L(红、蓝各2只) |
前、后LED单色显示屏 | 红(hóng)色(sè)P10 LED 1330*230 |
办公电(diàn)脑(nǎo) | Intel双(shuāng)核3.0处理器,500G硬盘,4G内存 |
显示屏(píng) | DELL 22寸高清显示(shì)屏 |
监控(kòng)(前后摄像(xiàng)头) | 前后各一个,200万像素,支持(chí)1920x1080,30fps、1280x960,60fps实时画面输出;20倍光(guāng)学变倍,16倍数字变倍,采用高效红外阵列,低功耗,照射(shè)距离(lí)100m;高清360度可(kě)变焦旋转摄像头,可(kě)自动巡航。 |
网络硬盘录像机 | DS-7808NB-k1,2T硬(yìng)盘 |
室内摄像头 | 半球式高清摄(shè)像头 |
电动铝合金(jīn)外(wài)摆门 | 商(shāng)务客车专(zhuān)用,含遥控钥(yào)匙 |
冰箱 | 容量50L 保鲜冷藏 |
空气(qì)净化碎纸(zhǐ)一体机 | 可杀菌除(chú)尘、祛除甲(jiǎ)醛和PM2.5 |
打印机(jī) | 三合1彩色 |
微波炉 | 转盘式,抗菌内胆 |
工控机 | 4G内存(cún),2G独立显卡,1T硬(yìng)盘(pán),I5处理器 |
倒车雷(léi)达 | 4只超声(shēng)波(bō)探测头,报警范围0.2-2米 |
倒(dǎo)车影像 | 车(chē)尾景象监控便(biàn)于驾(jià)驶判断 |
侧(cè)遮阳(yáng)篷 | 手动或电动遮阳篷,可收缩(suō) |
组合纱窗 | 推拉式隐形纱窗 |
场地照明(míng)灯 | 安(ān)装(zhuāng)在侧(cè)面,夜晚大范围照明 |
升降照明灯 | 仰卧式车载照明系(xì)统,大功率(lǜ)LED灯 2*150W |
侧围LED显示屏 | 红色P10 LED 850*690 或订制彩色(sè)显示屏 |
组合音(yīn)响(含车(chē)顶喇叭) | DS-200 含(hán)USB接口,内置MP3播放器及(jí)FM调谐(xié)器(qì)、麦(mài)克风、高保真(zhēn)扬声器,室(shì)外防水(shuǐ)音柱 |
不(bú)锈钢床(chuáng) | 优质(zhì)不锈钢,上下(xià)护栏加爬梯 |
车辆类型:8米电动(dòng)警务(wù)室
长*宽*高:8000×2100×3100
功(gōng)率电压(yā):8.5KW/96v
车辆类型:6米电(diàn)动警务室
长*宽*高:6000×2100×3100
功率电(diàn)压:8.5KW/72v
车辆类型:6米(mǐ)拖挂(guà)警务(wù)室
长*宽*高:6000×2100×3100
车辆类(lèi)型:4.6米电动警务室
长*宽*高:4600×2100×3100
功率电压:8.5KW/72v
车辆(liàng)类(lèi)型:8米移动(dòng)方(fāng)舱
长*宽*高:8000*3000*2750mm
车(chē)辆类型:4.6米(mǐ)拖挂警务室
长*宽(kuān)*高:4600×2100×3100
车辆类型:8.2米柴油(yóu)警(jǐng)务室
长*宽*高:8200×2300×3300
排(pái)放(fàng)标准:国Ⅴ
车辆类型:6.6米柴(chái)油警务室
长*宽*高:6600×2300×3300
排放标(biāo)准:国Ⅴ
整车外观
bat365和晨明(míng)电动专用车整车外(wài)观采用先进的(de)三维(wéi)软件进(jìn)行整车(chē)设(shè)计并(bìng)充分考虑观光效果和车身受力均衡(héng),选用进口机械模具(jù)一次成型。车身造型时尚美观,烤漆质感光洁(jié)晶(jīng)莹。
动力系统
采用(yòng)经过严格检测的牵引(yǐn)电机,挑(tiāo)选个性(xìng)一致(zhì)的电(diàn)池配(pèi)组(zǔ),延长电池组使用寿命。
变速系统
采用(yòng)美国科(kē)蒂斯电控系(xì)统,闸流、加速,性(xìng)能稳定可靠,故障率低,配置机械(xiè)变速箱,增加(jiā)车(chē)辆(liàng)牵引力,有效提高承载能力及(jí)爬坡度,减(jiǎn)少大电流电(diàn)对电池、电机的冲击,延长电池、电机使用寿命。
电器系统(tǒng)
充(chōng)分考虑了用户的(de)种(zhǒng)种需求,配置有电(diàn)流表、电压表、车速(sù)表、里程表、前后(hòu)转向灯、前照灯、危险警报灯、雨(yǔ)刮器(qì)、 倒车蜂(fēng)鸣器和专业音响等(děng)电器,细节处理上更显(xiǎn)人性(xìng)化,操控方(fāng)便安全。
行(háng)驶系统
选用国内(nèi)成(chéng)熟微车底盘,并根据电动专(zhuān)用车的使用条(tiáo)件和工 作状(zhuàng)况对整车系统进(jìn)行综合优化(huà),操控(kòng)轻便,性能可靠,频繁启动平顺流(liú)畅。
制(zhì)动系统
双回路液压制(zhì)动(dòng)系统(tǒng),前碟后鼓。
_ 质保期:整车主要部件(jiàn)质量保证壹年(详见(jiàn)随(suí)车技(jì)术文件),蓄电池组质保(bǎo)期壹年,质保期内(nèi)免(miǎn)费维护,质(zhì)保(bǎo)期外收取(qǔ)材料费和人工费(fèi),确保各种零配件终(zhōng)身优惠供应(yīng)。
_ 负责现(xiàn)场指导、安装、调试充电(diàn)设施(shī)(交(jiāo)车时指派(pài)专业(yè)人员(yuán)进行交车)。
_ 负责免(miǎn)费培训驾驶员,配备使用(yòng)说明(míng)书和服务说明书,确保车辆能被正常的使用(yòng)和维护。
_ 定期及不(bú)定(dìng)期上门检查车辆运行情况,指导用户维护(hù)保养。
_指派专人与(yǔ)采购(gòu)人接洽,负责(zé)采(cǎi)购(gòu)人所需(xū)的所有(yǒu)售(shòu)后服务要求的满(mǎn)足(zú)。
_ 车辆正常使用(yòng)出现故障,30分(fèn)钟内响应。